RT-SCIE 198º
SIMULACROS
Os Simulacros são um teste ao plano de emergência interno e treino dos ocupantes com vista a criação de rotinas de comportamento e aperfeiçoamento de procedimentos. Os simulacros de incêndio são realizados com a periodicidade máxima, definida no regulamento técnico descrito na seguinte tabela:
| UT | Cat. | Periodo Máx. |
| I | 4ª | 2 anos |
| II | 3ª, 4ª | 2 anos |
| VI, IX | 2, 3ª | 2 anos |
| VI, IX | 4ª | 1 ano |
| III, VIII, X, XI, XII | 2ª, 3ª | 2 anos |
| III, VIII, X, XI, XII | 4ª | 1 ano |
| IV, V , VII | 2ª c/locais risco D e E e 3ª, 4ª | 1 ano |
- Nas utilizações-tipo IV deve ser sempre realizado um exercício no início do ano escolar
- Os exercícios devem ser devidamente planeados, executados e avaliados, com a colaboração eventual do corpo de bombeiros em cuja área de atuação própria se situe a utilização-tipo e de coordenadores ou de delegados da proteção civil
- A execução dos simulacros deve ser acompanhada por observadores que colaborarão na avaliação dos mesmos, tarefa que pode ser desenvolvida pelas entidades referidas na alínea anterior
- Deve ser sempre dada informação prévia aos ocupantes da realização de exercícios, podendo não ser rigorosamente estabelecida a data e ou hora programadas
INSPEÇÕES REGULARES
É obrigatória a realização de inspeções regulares efetuadas pela ANEPC ou Municípios nos prazos indicados na tabela em baixo:
| UT | Categoria de Risco | Tempo max. (anos) |
| I-Habitacional | 1ª | |
| 2ª | ||
| 3ª | 4 | |
| 4ª | 3 | |
| II-Estacionamento | 1ª | |
| 2ª | 5 | |
| 3ª | 4 | |
| 4ª | 3 | |
| III-Administrativo | 1ª | |
| 2ª | 5 | |
| 3ª | 4 | |
| 4ª | 3 | |
| IV-Escolar | 1ª | 6 |
| 2ª | 5 | |
| 3ª | 4 | |
| 4ª | 3 | |
| V-Hospitalar e Lares | 1ª | 6 |
| 2ª | 5 | |
| 3ª | 4 | |
| 4ª | 3 | |
| VI-Espetaculo e Reunião | 1ª | |
| 2ª | 5 | |
| 3ª | 4 | |
| 4ª | 3 | |
| VII-Hoteleiro e Restauração | 1ª | |
| 2ª | 5 | |
| 3ª | 4 | |
| 4ª | 3 | |
| VIII-Comercial e Gares | 1ª | |
| 2ª | 5 | |
| 3ª | 4 | |
| 4ª | 3 | |
| IX-Desportivo e Lazer | 1ª | |
| 2ª | 5 | |
| 3ª | 4 | |
| 4ª | 3 | |
| X-Museu e Galerias | 1ª | |
| 2ª | 5 | |
| 3ª | 4 | |
| 4ª | 3 | |
| XI-Biblioteca e Arquivo | 1ª | |
| 2ª | 5 | |
| 3ª | 4 | |
| 4ª | 3 | |
| XII-Industria, Oficina e Armazém | 1ª | |
| 2ª | 5 | |
| 3ª | 4 | |
| 4ª | 3 |
As inspeções extraordinárias são realizadas por iniciativa da ANEPC ou por outra entidade competente
