RT-SCIE 15º
Os elementos estruturais de edifícios devem possuir uma resistência ao fogo que garanta as suas funções de suporte de cargas, de isolamento térmico e de estanquidade de acordo com o quadro seguinte:
Não são feitas exigências nos seguintes casos: UTI 1ªcat, UT II a XII 1ªcat apenas com R/C, Edificios em parques de campismo previstos na UT IX
A tabela a seguir representa o padrão mínimo de resistência ao fogo dos elementos nos vários locais de risco:
| UT | Cat. | Resist. | Função |
| I-Habitacional III-Administrativo IV-Escolar V-Hospitalar e Lares VI-Espetaculo e Reunião VII-Hoteleiro e Restauração VIII-Comercial e Gares IX-Desportivo e Lazer X-Museu e Galerias |
1ª | R 30 | Suporte |
| REI 30 | Suporte e Compartimentação | ||
| 2ª | R 60 | Suporte | |
| REI 60 | Suporte e Compartimentação | ||
| 3ª | R 90 | Suporte | |
| REI 90 | Suporte e Compartimentação | ||
| 4ª | R 120 | Suporte | |
| REI 120 | Suporte e Compartimentação | ||
| II-Estacionamento XI-Biblioteca e Arquivo XII-Industria, Oficina e Armazém |
1ª | R 60 | Suporte |
| REI 60 | Suporte e Compartimentação | ||
| 2ª | R 90 | Suporte | |
| REI 90 | Suporte e Compartimentação | ||
| 3ª | R 120 | Suporte | |
| REI 120 | Suporte e Compartimentação | ||
| 4ª | R 180 | Suporte | |
| REI 180 | Suporte e Compartimentação | ||
| Elementos | Risco | Resist. | |
| Paredes não Resistentes | B | EI 30 | |
| C | EI 60 | ||
| C+ | EI 90 | ||
| D | EI 60 | ||
| E | EI 30 | ||
| F | EI 90 | ||
| Pavimentos e Paredes Resistentes | B | REI 30 | |
| C | REI 60 | ||
| C+ | REI 90 | ||
| D | REI 60 | ||
| E | REI 30 | ||
| F | REI 90 | ||
| Portas | B | E 15 C | |
| C | E 30 C | ||
| C+ | E 45 C | ||
| D | E 30 C | ||
| E | E 15 C | ||
| F | E 45 C |
