As UT são classificadas numa das 4 categorias de risco, sendo a 1ª categoria a menos gravosa e a 4ª categoria a mais gravosa. No quadro seguinte estão os fatores de risco para cada UT e a sua categoria de risco.
| UT | Categoria de Risco | Altura da UT | Area Bruta | Saida Direta ao Exterior Locais D,E | Coberto/Ar Livre | Efetivo total | Efetivo local D,E | Nº Pisos abaixo do Plano de Ref. | Densidade Carga Incêndio | Observações |
| I-Habitacional | 1ª | ≤ 9 m | ≤ 1 | Não são contablizados os pisos abaixo do Plano de Ref. exclusivos a eqip. Técnico e/ou que disponham de WC. | ||||||
| 2ª | ≤ 28 m | ≤ 3 | ||||||||
| 3ª | ≤ 50 m | ≤ 5 | ||||||||
| 4ª | > 50 m | > 5 | ||||||||
| II-Estacionamento | 1ª | ≤ 9 m | ≤ 3200 m2 | Ao ar livre é sempre de 1ª Cat. | ≤ 1 | |||||
| 2ª | ≤ 28 m | ≤ 9600 m2 | ≤ 3 | |||||||
| 3ª | ≤ 32000 m2 | ≤ 5 | ||||||||
| 4ª | > 28 m | > 32000 m2 | > 5 | |||||||
| III-Administrativo | 1ª | ≤ 9 m | ≤ 100 | |||||||
| 2ª | ≤ 28 m | ≤ 1000 | ||||||||
| 3ª | ≤ 50 m | ≤ 5000 | ||||||||
| 4ª | > 50 m | > 5000 | ||||||||
| IV-Escolar | 1ª | ≤ 9 m | Saidas diretas ao exterior D obrigatórias para cat. 1 | ≤ 100 | ≤ 25 | Caso não existam locais D ou E os limites de efetivo total de 2ª e 3ª cat. podem aumentar 50% | ||||
| 2ª | ≤ 500 | ≤ 100 | ||||||||
| 3ª | ≤ 28m | ≤ 1500 | ≤ 400 | |||||||
| 4ª | > 28 m | > 1500 | > 400 | |||||||
| V-Hospitalar e Lares | 1ª | ≤ 9 m | Saidas diretas ao exterior D obrigatórias para cat. 1 | ≤ 100 | ≤ 25 | |||||
| 2ª | ≤ 500 | ≤ 100 | ||||||||
| 3ª | ≤ 28m | ≤ 1500 | ≤ 400 | |||||||
| 4ª | > 28 m | > 1500 | > 400 | |||||||
| VI-Espetaculo e Reunião | 1ª | ≤ 9 m | (Ao Ar Livre) |
≤ 1000 | ≤ 100 | 0 | Não são contablizados os pisos abaixo do Plano de Ref. exclusivos a eqip. Técnico e/ou que disponham de WC. | |||
| 2ª | ≤ 28 m | ≤ 1500 | ≤ 1000 | ≤ 1 | ||||||
| 3ª | ≤ 40000 | ≤ 5000 | ≤ 2 | |||||||
| 4ª | > 28 m | > 40000 | > 5000 | > 2 | ||||||
| VII-Hoteleiro e Restauração | 1ª | ≤ 9 m | Saidas diretas ao exterior D obrigatórias para cat. 1 | ≤ 100 | ≤ 50 | |||||
| 2ª | ≤ 28 m | ≤ 500 | ≤ 200 | |||||||
| 3ª | ≤ 1500 | ≤ 800 | ||||||||
| 4ª | > 28 m | > 1500 | > 800 | |||||||
| VIII-Comercial e Gares | 1ª | ≤ 9 m | ≤ 100 | 0 | Não são contablizados os pisos abaixo do Plano de Ref. exclusivos a eqip. Técnico e/ou que disponham de WC. Na UT-XII destinada exclusivamente a armazéns a carga de incêndio modificada pode ser 10x mais que o indicado |
|||||
| 2ª | ≤ 28 m | ≤ 1000 | ≤ 1 | |||||||
| 3ª | ≤ 5000 | ≤ 2 | ||||||||
| 4ª | > 28 m | > 5000 | > 2 | |||||||
| IX-Desportivo e Lazer | 1ª | ≤ 9 m | (Ao Ar Livre) |
≤ 1000 | ≤ 100 | 0 | ||||
| 2ª | ≤ 28 m | ≤ 1500 | ≤ 1000 | ≤ 1 | ||||||
| 3ª | ≤ 40000 | ≤ 5000 | ≤ 2 | |||||||
| 4ª | > 28 m | > 40000 | > 5000 | > 2 | ||||||
| X-Museu e Galerias | 1ª | ≤ 9 m | ≤ 100 | |||||||
| 2ª | ≤ 28 m | ≤ 500 | ||||||||
| 3ª | ≤ 1500 | |||||||||
| 4ª | > 28 m | > 1500 | ||||||||
| XI-Biblioteca e Arquivo | 1ª | ≤ 9 m | ≤ 100 | 0 | ≤ 5 000 MJ/m2 | |||||
| 2ª | ≤ 28 m | ≤ 500 | ≤ 1 | ≤ 50 000 MJ/m2 | ||||||
| 3ª | ≤ 1500 | ≤ 2 | ≤ 150 000 MJ/m2 | |||||||
| 4ª | > 28 m | > 1500 | > 2 | > 150 000 MJ/m2 | ||||||
| XII-Industria, Oficina e Armazém | 1ª | (Ao Ar Livre) |
≤ 500 MJ/m2 | 0 | ≤ 1 000 MJ/m2 | |||||
| 2ª | ≤ 5 000 MJ/m2 | ≤ 1 | ≤ 10 000 MJ/m2 | |||||||
| 3ª | ≤ 15 000 MJ/m2 | ≤ 30 000 MJ/m2 | ||||||||
| 4ª | > 15 000 MJ/m2 | > 1 | > 30 000 MJ/m2 | |||||||
