| Termo / Sigla | Definição Técnica |
|---|
| Índice de Proteção IK | Classificação de resistência mecânica contra impactos externos sólidos. Medido de IK00 a IK10 (máxima proteção, equivalente a impacto de 20 J). |
| Índice de Proteção IP | Classificação de proteção contra poeiras e água. Ex.: IP66 (à prova de poeira e resistente a jatos de água). |
| Anti-Fog | Tratamento físico/químico ou aquecimento interno para evitar condensação de humidade na lente, garantindo visibilidade mesmo em nevoeiro. |
| WDR (Wide Dynamic Range) | Tecnologia que equilibra áreas muito claras e muito escuras na mesma imagem, útil em contraluz. True-WDR usa dois ou mais frames para maior qualidade. |
| BLC (Back Light Compensation) | Compensação eletrónica para melhorar a visibilidade do objeto em áreas escuras quando existe forte luz de fundo. Menos eficaz que o True-WDR. |
| LED IR | Iluminação por infravermelhos invisíveis para visão em total escuridão, com alcance variável conforme a potência e o ângulo. |
| Speed Dome PTZ | Câmara motorizada com controlo de Pan (movimento horizontal), Tilt (movimento vertical) e Zoom (ótico ou digital). Pode ter presets e tracking automático. |
| Varifocal | Lente com distância focal ajustável, manualmente ou motorizada, na própria câmara, permitindo variar o ângulo de visão e o zoom. |
| Lente (distância focal) | Medida em mm. Valores baixos (ex.: 2.8 mm) oferecem maior ângulo de visão; valores altos (ex.: 12 mm) oferecem maior aproximação. |
| PoE (Power over Ethernet) | Alimentação e transmissão de dados via cabo de rede, normalmente 48 V, conforme norma IEEE 802.3af/at/bt. |
| Onvif | Padrão de comunicação IP entre equipamentos de diferentes fabricantes. Possui versões (Profile S, G, T, etc.) que definem funcionalidades suportadas. |
| Wi-Fi | Conectividade sem fios em câmaras IP, normalmente em bandas 2.4 GHz ou 5 GHz, podendo ter limitações de alcance e estabilidade comparado a cabo. |
| Dual-Stream | Emissão simultânea de dois fluxos de vídeo: um de alta qualidade (para gravação) e outro de baixa qualidade (para visualização remota com internet lenta). |
| ANPR/LPR | Reconhecimento Automático de Matrículas, utilizando algoritmos de OCR para identificar e registar matrículas de veículos. |
| C-Mount | Tipo de encaixe de lente com anel de 5 mm, permitindo substituição fácil. Existe também CS-Mount (com anel de 12.5 mm). |
| Câmara Térmica | Câmera que deteta radiação infravermelha emitida por objetos, permitindo visualizar diferenças de temperatura. |
| Sensor CMOS | Sensor de imagem mais económico e de baixo consumo, amplamente usado em câmaras IP modernas. |
| Sensor CCD | Sensor de imagem de maior qualidade e sensibilidade, com melhor desempenho em baixa luz, mas custo mais elevado. |
| H.264 / H.265 (HEVC) | Padrões de compressão de vídeo. H.265 é mais eficiente, reduzindo pela metade o espaço necessário para armazenar vídeo comparado ao H.264. |
| Bitrate | Quantidade de dados transmitidos por segundo no vídeo. Controla qualidade e consumo de largura de banda. |
| FPS (Frames Per Second) | Taxa de imagens por segundo gravadas ou transmitidas. Valores comuns: 25/30 fps para tempo real fluido. |
| RTSP (Real Time Streaming Protocol) | Protocolo usado para transmitir vídeo e áudio em tempo real entre câmaras e softwares de gestão. |
| Edge Recording | Capacidade da câmara gravar localmente num cartão microSD, garantindo redundância em caso de falha do gravador. |
| Smart IR | Ajuste automático da potência do LED infravermelho para evitar sobre-exposição de objetos próximos. |
| DORI | Padrão de medição (Detection, Observation, Recognition, Identification) que define distâncias máximas para diferentes níveis de identificação. |
| AI Analytics | Funções de inteligência artificial integradas, como deteção de pessoas, veículos, cruzamento de linhas, intrusão em áreas, etc. |
| PTZ Auto Tracking | Capacidade de uma câmara PTZ seguir automaticamente um objeto em movimento. |

