Normas técnicas aplicáveis
| Norma | Designação | Aplicação |
|---|
| EN 1143-1 | Secure storage units – Requirements | Norma principal para cofres de alta segurança |
| EN 1143-2 | Deposit systems | Cofres com depósito |
| EN 14450 | Secure cabinets | Cofres de segurança intermédia |
| EN 15659 | Secure strong room doors | Portas de salas-forte |
| EN 1047-1 | Fire resistance data cabinets | Proteção contra fogo |
| EN 1300 | Secure storage units – Locks | Fechaduras certificadas |
Classes de resistência (EN 1143-1)
- Classes 0 a XIII
- Cada classe corresponde a um valor máximo segurável
- A classe exigida depende do:
- Tipo de atividade
- Valor armazenado
- Exigência da seguradora / PSP
Atividade vs Classe mínima de Cofre (EN 1143-1)
| Atividade / Estabelecimento | Classe mínima de cofre (EN 1143-1) | Observações técnicas |
|---|
| Ourivesaria / Relojoaria | Classe I ou II | Normalmente exigido cofre certificado e ancorado. Integração com alarme recomendada. |
| Ourivesaria de elevado valor | Classe III ou superior | Exigido para valores elevados em stock. Frequentemente com atraso temporal. |
| Casa de penhores | Classe II ou III | Dependente do valor máximo armazenado. |
| Loja de compra e venda de ouro | Classe II | Cofre obrigatório para armazenamento fora do horário. |
| Banco / Instituição financeira | Classe V a X | Normalmente salas-forte ou cofres de alta segurança. |
| Casino / Sala de jogo | Classe IV ou superior | Requisitos definidos pelo regulador e seguradora. |
| Farmácia (estupefacientes) | Classe I | Pode ser exigido compartimento específico. |
| Posto de combustível (numerário) | Classe I | Geralmente cofre com depósito e atraso temporal. |
| Supermercado / Retalho (numerário) | Classe 0 ou I | Cofres de depósito são comuns. |
| Hotel (valores de clientes) | Classe 0 ou I | Cofres de quarto seguem EN 14450. |
| Escritórios / empresas | Classe 0 | Dependente do valor segurado. |
| Residência particular | Classe 0 ou I | Aceitação depende da seguradora. |
Correspondência típica Classe EN vs Valor segurável
(valores indicativos, variam por seguradora)
| Classe EN 1143-1 | Valor segurável típico (€) |
|---|
| Classe 0 | até ~40.000 € |
| Classe I | até ~65.000 € |
| Classe II | até ~100.000 € |
| Classe III | até ~200.000 € |
| Classe IV | até ~400.000 € |
| Classe V | até ~800.000 € |
| Classe VI+ | > 1.000.000 € |