| TIPO | DIGITAL | ANALÓGICO HD | ANALÓGICO SD (CVBS) | |||||||
| IP | SDI | AHD | HD-CVI | TVI-HD | 960H | |||||
| CODIFICAÇÃO | Câmara ou Gravador (NVR) | Câmara ou Gravador | Gravador | Gravador | Gravador | Gravador | ||||
| TIPOS DE CODIFICAÇÃO | MJPEG, H.264, H.265 | Sem compressão | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | ||||
| TRANSMISSÃO | Via rede IP digital, pode ligar a switch | Transmissão digital ponto a ponto | Transmissão analógica ponto a ponto | Transmissão analógica ponto a ponto | Transmissão analógica ponto a ponto | Transmissão analógica ponto a ponto | ||||
| DELAY | Algum atraso | Sem atraso | Sem atraso | Sem atraso | Sem atraso | Sem atraso | ||||
| (Atraso na imagem) | ||||||||||
| RESOLUÇÃO MAX. | > 30 Mpx | 1080p (2 Mpx) 3G-SDI | 1080p | 4K | 4K | 960H | ||||
| (2 Mpx) | (8 Mpx) | (8 Mpx) | ||||||||
| Ligação PTZ | Diretamente pelo cabo de rede | Necessita cabo adicional (RS-485) | Necessita cabo adicional (RS-485) | Pode usar mesmo cabo | Pode usar mesmo cabo | Necessita cabo adicional (RS-485) | ||||
| (Pan/Tilt/Zoom) | ||||||||||
| QUALIDADE DE IMAGEM | Excelente | Excelente | Boa | Muito Boa | Muito Boa | Fraca | ||||
| FICHA DE LIGAÇÃO | RJ-45 | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | ||||
| TIPO DE CABO | UTP | RG59 | RG59 | UTP c/Balluns | RG59 | UTP c/Balluns | RG59 | UTP c/Balluns | RG59 | UTP c/Balluns |
| DISTÂNCIAS MÁXIMAS | 100* | 150 | 500 | 150 | 400 | 200 | 500 | 250 | 600 | 300 |
| (em metros) | (entre Switch) | |||||||||
| COMPATIBILIDADE | Protocolo ONVIF Open Source, altamente compatível com grande parte dos fabricantes mundiais | Compatibilidade não garantida | Open Source, diversos fabricantes | Proprietário DAHUA | Open Source, usada por muitas das maiores marcas mundiais | Open Source, todos os fabricantes continuam a suportar câmaras analógicas normais | ||||
| RESUMO | Sem dúvida a melhor tecnologia e a que irá desenvolver mais no futuro. Tem um preço mais alto e pode ter algum atraso na imagem. | Tecnologia Rara em Videovigilância. Muito Usado em Broadcast. Preço elevado. | Menor preço entre as analógicas HD no entanto a qualidade também sofre um pouco | Boa qualidade-preço, no entanto, só é fabricado por 1 único fabricante | Dentro das analógicas HD é a que têm mais fabricantes a apoiar, excelente qualidade-preço | Sendo a tecnologia com mais anos continua a ser comercializada, no entanto, para sistemas novos é de evitar. | ||||
| PREÇO | Alto | Muito Alto | Médio | Médio | Médio | Médio-Baixo | ||||
| Opinião | MELHOR IMAGEM/ | EVITAR | RAZOÁVEL | RAZOÁVEL | MELHOR | EVITAR | ||||
| MELHOR QUALIDADE | (EM VIDEOVIGILÂNCIA) | QUALIDADE-PREÇO | OBSOLETO | |||||||
| PREÇO ALTO/ POUCOS FABRICANTES | ||||||||||
